Lightest Japanese furniture (2026)
The 20 furniture in this directory ranked by weight, as stated by each maker. This is a ranking by one number, not a quality rating.
| # | Product | Maker | Weight | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Table UC-616 | Captain Stag | 110g (≈3.9 oz) | — | Amazon |
| 2 | Trail Table | Soto | 135g (body only) | about $38 | Amazon |
| 3 | Multi Folding Table Board | Montbell | 275 g / 9.7 oz | about $38 | Amazon |
| 4 | Chair UC-1928 | Captain Stag | 340g (≈12.0 oz) | — | Amazon |
| 5 | Chair UC-1929 | Captain Stag | 340g (≈12.0 oz) | — | Amazon |
| 6 | Chair UC-1930 | Captain Stag | 340g (≈12.0 oz) | — | Amazon |
| 7 | Light Weight Trail Chair 26 | Montbell | 345 g / 12.2 oz | about $41 | Amazon |
| 8 | Field Hopper | Soto | 395 g (13.9 oz) | about $43 | Amazon |
| 9 | Light Weight Trail Chair 33 | Montbell | 400 g / 14.1 oz | about $47 | Amazon |
| 10 | Ozen Solo Table | Snow Peak | 408 g (≈14.4 oz) | about $65 | Amazon |
| 11 | Table UC-606 | Captain Stag | 510g (≈18.0 oz) | — | Amazon |
| 12 | Light Weight Trail Chair 40 | Montbell | 535 g / 1 lb 2.9 oz | about $54 | Amazon |
| 13 | Rack UC-1904 | Captain Stag | 550g (≈19.4 oz) | — | Amazon |
| 14 | Table UC-590 | Captain Stag | 550g (≈19.4 oz) | — | Amazon |
| 15 | Table UC-591 | Captain Stag | 550g (≈19.4 oz) | — | Amazon |
| 16 | Minimal Worktop | Soto | 600 g (21.16 oz) | about $50 | Amazon |
| 17 | Multi Folding Table Wide Board | Montbell | 605 g / 1 lb 5.3 oz | about $45 | Amazon |
| 18 | Table MA-1100 | Captain Stag | 700g (≈24.7 oz) | — | Amazon |
| 19 | Table UC-617 | Captain Stag | 720g (≈25.4 oz) | — | Amazon |
| 20 | Table UC-593 | Captain Stag | 730g (≈25.8 oz) | — | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.