Largest-capacity Japanese rice cookers (2026)
The 20 rice cookers in this directory ranked by capacity, as stated by each maker. This is a ranking by one number, not a quality rating.
| # | Product | Maker | Capacity | Typical price* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 2 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 3 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 4 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 5 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 52.91oz | — | Amazon |
| 6 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 7 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 8 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 9 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 10 | Rice Cooker | Tiger | 1.8L / 61oz | — | Amazon |
| 11 | Rice Cooker | Tiger | 1.5L / 42.32oz | — | Amazon |
| 12 | Rice Cooker | Tiger | 1.5L / 51oz | — | Amazon |
| 13 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 14 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 15 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 16 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 17 | Rice Cooker | Tiger | 1.0L / 29.10oz | — | Amazon |
| 18 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 19 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
| 20 | Rice Cooker | Tiger | 1L / 34oz | — | Amazon |
*Typical price = an approximate US list price from public product listings, rounded, as of November 2026. It is an approximate average, not the Amazon price, which changes often. Check Amazon for the exact current price.