Jackall RVⅡ-C69L+BF/2
This fishing rod is the Jackall RVⅡ-C69L+BF/2, offered as a series of 17 models. It suits saltwater lure fishing. This is a Japan-market model, so US availability varies; the button searches Amazon for it.
| Maker | Jackall |
|---|---|
| Model | RVⅡ-C69L+BF/2 to RVⅡ-S68MH+/2 |
| Models in series | 17 |
Specs compiled from publicly available information. They can differ between versions and regions; check the listing before you buy.
All 17 models in this series
| Model | Length(ft/m) | Pieces | Weight | Power | Action | Lure Weight | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVⅡ-C69L+BF/2 | 6'9"(2.06m) | 2pcs (仕舞寸法106.5cm) | 100g (≈3.5 oz) | LIGHT PLUS | EXTRA FAST | 3/32-1/4oz (2.7-7g) | 5-12lb |
| RVⅡ-C64ML-ST/2 | 6'4"(1.93m) | 2pcs (仕舞寸法100.0cm) | 98g | MEDIUM LIGHT | EXTRA FAST | 1/8-1/2oz(3.5-14g) | 5-12lb |
| RVⅡ-C610M/2 | 6'10" (2.08m) | 2pcs (仕舞寸法107.5cm) | 114g (≈4.0 oz) | MEDIUM | REGULAR FAST | 1/4-3/4oz (7.0-21g) | 8-16lb |
| RVⅡ-C66M+/2 | 6'6"(1.98m) | 2pcs (仕舞寸法102.5cm) | 111g (≈3.9 oz) | MEDIUM PLUS | EXTRA FAST | 3/16-3/4oz (5.0-21g) | 8-16lb |
| RVⅡ-C68MH/2 | 6'8"(2.03m) | 2pcs (仕舞寸法105.0cm) | 117g (≈4.1 oz) | MEDIUM HEAVY | REGULAR FAST | 1/4-1oz (7.0-28g) | 10-20lb |
| RVⅡ-C67MH+/2 | 6'7"(2.01m) | 2pcs (仕舞寸法103.5cm) | 115g (≈4.1 oz) | MEDIUM HEAVY PLUS | REGULAR FAST | 3/8-2oz (10.5-56g) | 12-24lb / PE MAX#5 |
| RVⅡ-C71H-ST/2 | 7'1"(2.16m) | 2pcs (仕舞寸法111.5cm) | 125g (≈4.4 oz) | HEAVY (Solid Tip) | FAST | 1/4-1_1/2oz (7-42g) | 12-24lb |
| RVⅡ-C73H/2 | 7'3"(2.21m) | 2pcs (仕舞寸法114.0cm) | 125g (≈4.4 oz) | HEAVY | FAST | 3/8-1_1/2oz(10.5-42g) | 12-24lb / PE MAX #5 |
| RVⅡ-C711H/2 | 7'11"(2.41m) | 2pcs (仕舞寸法124.0cm) | 140g (≈4.9 oz) | HEAVY | FAST | 3/8-2_1/2oz(10.5-70g) | 16-30lb |
| RVⅡ-S65UL/2 | 6'5"(1.96m) | 2pcs (仕舞寸法101.0cm) | 80g (≈2.8 oz) | ULTRA LIGHT | REGULAR FAST | 1/32-1/4oz(0.9-7g) | 2-4lb |
| RVⅡ-S69UL+/2 | 6'9"(2.06m) | 2pcs (仕舞寸法106.5cm) | 82g (≈2.9 oz) | ULTRA LIGHT PLUS | REGULAR FAST | 1/32-5/16oz(0.9-9g) | 3-5lb / PE MAX #0.8 |
| RVⅡ-S65L/2 | 6'5"(1.96m) | 2pcs (仕舞寸法101.0cm) | 86g (≈3.0 oz) | LIGHT | REGULAR FAST | 1/32-1/4oz(0.9-7.0g) | 2.5-6lb PE MAX#1.0 |
| RVⅡ-S69UL+ | 6'9"(2.06m) | 2pcs (仕舞寸法180.0cm) | 85.7g (≈3.0 oz) | ULTRA LIGHT PLUS | Regular Fast | 1/32-5/16oz(0.9-9.0g) | 3-5lb / PE MAX #0.8 |
| RVⅡ-S61L-ST/2 | 6'1"(1.85m) | 2pcs (仕舞寸法96.0cm) | 80g (≈2.8 oz) | LIGHT (Solid Tip) | EXTRA FAST | 3/32-1/4oz(2.7-7g) | 2.5-6lb |
| RVⅡ-S67ML/2 | 6'7"(2.01m) | 2pcs (仕舞寸法104.0cm) | 99g (≈3.5 oz) | MEDIUM LIGHT | Regular Fast | 1/16-1/2oz(1.8-14g) | 2.5-6lb / PE MAX #1.5 |
| RVⅡ-S78ML+/2 | 7'8"(2.34m) | 2pcs (仕舞寸法120.5cm) | 106g (≈3.7 oz) | MEDIUM LIGHT PLUS | REGULAR FAST | 1/8-5/8oz(3.5-18g) | 4-8lb PE MAX#2 |
| RVⅡ-S68MH+/2 | 6'8"(2.03m) | 2pcs (仕舞寸法105.0cm) | 108g (≈3.8 oz) | MEDIUM HEAVY PLUS | FAST | 1/8-5/8oz(3.5-18g) | 6-14lb / PE MAX #2.5 |
More rods from Jackall
JJackall
NAC-59M+ CHOCOMINT
NAC-59M+ CHOCOMINT
NAC-59M+ CHOCOMINT
5'9"140g (≈4.9 oz)Medium+
Japan-market model
Find it on Amazon →Alternatives from other makers
DDaiwa
BX501ULRS (+2)
BX501ULRS (+2)
2026 BEAM X GLASS ULTRALIGHT RODS
FRESHWATER RODS
about $50 typical*
Find it on Amazon →DDaiwa
SAGDF72S12 (+3)
SAGDF72S12 (+3)
2026 SALTIGA DOGFIGHT RODS
SALTWATER RODS
about $1,000 typical*
Find it on Amazon →