Major Craft Gk1-Casting Casting series
Major Craft makes the Gk1-Casting Casting series, a fishing rod, offered as a series of 11 models. It suits saltwater lure fishing. This is a Japan-market model, so US availability varies; the button searches Amazon for it.
| Maker | Major Craft |
|---|---|
| Model | GK1C-67/2 to GK1C-762/3 |
| Models in series | 11 |
Specs compiled from publicly available information. They can differ between versions and regions; check the listing before you buy.
All 11 models in this series
| Model | Length | Pieces | Lure weight | Line rating | Weight | Closed length | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK1C-67/2 | 6'7”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 50g | MAX 2.0 go | 166g (≈5.9 oz) | 152cm (≈59.8 in) | R |
| GK1C-70/2 | 7'0”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 50g | MAX 2.0 go | 175g (≈6.2 oz) | 160cm (≈63.0 in) | R |
| GK1C-70/3 | 7'0”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 60g | MAX 3.0 go | 179g (≈6.3 oz) | 160cm (≈63.0 in) | R |
| GK1C-76/3 | 7'6”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 60g | MAX 3.0 go | 195g (≈6.9 oz) | 167cm (≈65.7 in) | R |
| GK1C-76/4 | 7'6”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 80g | MAX 4.0 go | 219g (≈7.7 oz) | 169cm (≈66.5 in) | R |
| GK1C-82/5 | 8'2”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 110g | MAX 5.0 go | 280g (≈9.9 oz) | 186cm (≈73.2 in) | RF |
| GK1C-82/6 | 8'2”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 130g | MAX 6.0 go | 297g (≈10.5 oz) | 184cm (≈72.4 in) | RF |
| GK1C-82/8 | 8'2”ft | 1pcs グリップ脱着式 | MAX 160g | MAX 8.0 go | 348g (≈12.3 oz) | 184cm (≈72.4 in) | RF |
| GK1C-702/2 | 7'0”ft | 2pcs | MAX 50g | MAX 2.0 go | 172g (≈6.1 oz) | 112cm (≈44.1 in) | R |
| GK1C-702/3 | 7'0”ft | 2pcs | MAX 60g | MAX 3.0 go | 177g (≈6.2 oz) | 112cm (≈44.1 in) | R |
| GK1C-762/3 | 7'6”ft | 2pcs | MAX 60g | MAX 3.0 go | 195g (≈6.9 oz) | 119cm (≈46.9 in) | R |
More rods from Major Craft
MCMajor Craft
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
AD1VC-S632L/S to AD1VC-B652ML/S
Ad1-Bachikon Ad1Vc series
4
Japan-market model
Find it on Amazon →MCMajor Craft
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
AD5-S582UL/AJI to AD5-S722H/AJI
Ad5 Ajing-3 series
10
Japan-market model
Find it on Amazon →Alternatives from other makers
DDaiwa
BX501ULRS (+2)
BX501ULRS (+2)
2026 BEAM X GLASS ULTRALIGHT RODS
FRESHWATER RODS
about $50 typical*
Find it on Amazon →DDaiwa
SAGDF72S12 (+3)
SAGDF72S12 (+3)
2026 SALTIGA DOGFIGHT RODS
SALTWATER RODS
about $1,000 typical*
Find it on Amazon →